Máy bơm tăng áp là sản phẩm máy bơm thuộc phân khúc bơm dân dụng đang ...
BẢNG GIÁ LẮP ĐẶT
(không bao gồm vật tư phát sinh)
STT | TÊN SẢN PHẨM | GIÁ(VNĐ) | |
1 | Máy nước nóng trực tiếp Panasonic | 200,000 | |
2 | Máy nước nóng trực tiếp Electrolux | 200,000 | |
3 | Máy nước nóng trực tiếp Ferroli | Hàng lắp đặt miễn phí | |
4 | Máy nước nóng trực tiếp Centon | Hàng lắp đặt miễn phí | |
5 | Máy nước nóng trực tiếp Ariston | Hàng lắp đặt miễn phí | |
6 | Máy nước nóng gián tiếp – dưới 30L | 200,000 | |
7 | Máy nước nóng gián tiếp – 50L – 100L | 300,000 | |
8 | Máy nước nóng gián tiếp – trên 100L – 200L | 400,000 | |
9 | Máy nước nóng gián tiếp – trên 200L | 500,000 | |
10 | Máy giặt | 100,000 | |
11 | Máy bơm nước | 200,000 | |
12 | Bơm giếng 2 đầu | Khảo sát xong mới báo giá | |
STT | TÊN SẢN PHẨM | GIÁ (VNĐ) | |
CHI PHÍ THẢ | CHI PHÍ KÉO | ||
13 | Bơm hỏa tiễn 4" – 1HP – 7.5HP ống nhựa | 700,000 | 200,000 |
14 | Bơm hỏa tiễn 4" – 10HP ống nhựa | 900,000 | 300,000 |
15 | Bơm hỏa tiễn 6" – 7.5HP – 10HP ống nhựa | 1,200,000 | 600,000 |
16 | Bơm hỏa tiễn 6" – 15HP ống nhựa | 1,700,000 | 600,000 |
17 | Bơm hỏa tiễn 6" 20HP – 30HP ống nhựa | 1,700,000 | 2,000,000 |
18 | Bơm hỏa tiễn lắp đặt bằng ống sắt | Không nhận lắp đặt | |
STT | TÊN SẢN PHẨM | GIÁ (VNĐ) | |
19 | Quạt hút có lỗ chờ sẵn | 50,000 | |
20 | Quạt hút chưa có lỗ chờ sẵn phải đục la phông | 100,000 | |
21 | Quạt hút chưa có lỗ chờ sẵn phải đục tường | Không nhận lắp đặt | |
22 | Quạt treo tường dân dụng | 50,000 | |
23 | Quạt treo tường công nghiệp | 100,000 | |
24 | Quạt trần | 200,000 | |
25 | Pát trong tường hợp trần nhà chưa có móc sẵn để lắp quạt trần hay quạt đảo trần | 50,000 | |
26 | Quạt đảo trần | 150,000 | |
27 | Máy lạnh – 1HP – 1.5HP | 150,000 | |
28 | Máy lạnh – 2HP | 200,000 | |
29 | Máy lạnh – 2.5HP | 250,000 | |
30 | Máy lạnh – 3HP | 300,000 | |
31 | Vật tư lắp máy lạnh (ống đồng kèm ống nước và dây điện) 1HP – 1.5HP | 130,000/1m | |
32 | Vật tư lắp máy lạnh (ống đồng kèm ống nước và dây điện) 2HP | 150,000/1m | |
33 | Vật tư lắp máy lạnh (ống đồng kèm ống nước và dây điện) 2.5HP – 3HP | 170,000/1m |
Lưu ý:
- Bảng giá trên áp dụng cho nội thành thành phố Hồ Chí Minh.
- Quạt và máy lạnh: dây điện nguồn phải kéo đến đầy đủ. Nếu chưa có tính thêm phí dây điện.
- Máy bơm: dây điện nguồn và đường ống nước phải cấp đến máy bơm đầy đủ. Nếu chưa có tính thêm phí đi lại dây điện và đường ống nước.
- Nếu lắp đặt ngoại thành và các tỉnh thì tính thêm phí vận chuyển.
BẢNG GIÁ VẬN CHUYỂN
STT | KHU VỰC | PHƯƠNG TIỆN | |
XE MÁY | XE TẢI | ||
1 | Dĩ An, Thuận An (Bình Dương) | 50,000 | 500,000 |
2 | Thủ Dầu Một, Bến Cát, Tân Uyên (Bình Dương) | 100,000 | 800,000 |
3 | Quận 2, Quận 9, Thủ Đức, Bến Lức – Gò Đen Bình Chánh, Hóc Môn, Nhà Bè, Quận 12 | 50,000 | 300,000 |
4 | Củ Chi, Cần Giờ, Đồng Nai – Long Thành | 100,000 | 700,000 |
5 | Bà Rịa, Vũng Tàu, Bình Phước, Tây Ninh, Bến Tre | 200,000 | 800,000 |
6 | Long An, Cần Giuộc – Cần Đước | 100,000 | 500,000 |
Lưu ý: Bảng giá trên tính cho 1 chuyến vận chuyển
Máy bơm tăng áp là sản phẩm máy bơm thuộc phân khúc bơm dân dụng đang ...