Ngày nay máy bơm nước ly tâm trục ngang ngày càng được sử dụng rộng rãi, và loại máy bơm ly tâm trục đứng đa tầng cánh cũng không thua kém gì, tính từ đầu năm đến nay, số lượng sản phẩm máy bơm ly tâm đa tầng cánh Pentax đã bán trên thị trường khoảng 20.000 chiếc. Một tín hiệu đáng mừng đối với ngành công nghiệp trong nước, bởi vì khi công nghiệp phát triển sẽ kéo theo việc sử dụng các loại máy móc thiết bị công nghiệp trở nên nhiều hơn. Đặc biệt là máy bơm nước ly tâm, là thiết bị cần thiết hầu như với toàn bộ các ngành nghề sản xuất.
Máy bơm nước Pentax của Italy có thực sự tốt hay không? Và thương hiệu này có điểm đặc biệt là gì? Bạn có thể tham khảo ở bài viết sau: https://maybomhcm.vn/chi-tiet/dai-ly-may-bom-pentax-italy-92.html
Nhờ thiết kế trục đứng và đa tầng cánh mà máy bơm ly tâm của Pentax có thể bơm đẩy nước lên rất cao, cột áp thấp nhất là 40met nước và tối đa là 250met nước. Chính vì vậy mà bơm ly tâm đa tầng cánh được ứng dụng rất rộng rãi trong đời sống và sản xuất. Một số ứng dụng của bơm Pentax:
- Bơm nước sạch sinh hoạt cho các khu chung cư cao tầng
- Sử dụng cho các công trình cấp nước trong thành phố.
- Hệ thống tháp tản nhiệt
- Hệ thống phòng cháy chữa cháy cho khu cao ốc, hộ gia đình nhiều tầng lầu, trung tâm thương mại, sân bay, nhà ga,…
- Cấp nước cho hệ thống chưng cất và ngưng tụ
Xem sản phẩm bơm ly tâm đa tầng cánh tại đây: https://maybomhcm.vn/danh-muc/may-bom-ly-tam-truc-dung-1225
Như mọi người cũng đã thấy máy bơm ly tâm trục đứng đa tầng cánh là một trong những loại máy móc rất quan trọng trong nông nghiệp lẫn công nghiệp, nuôi trồng thủy sản. Các loại máy bơm trên thị trường được phân phối rất nhiều nhằm đáp ứng lại nhu cầu đó của người cần sử dụng. Rất nhiều sản phẩm được các nhà sản xuất đưa ra và cũng rất nhiều ứng dụng mà người sử dụng lắp đặt vào hệ nước của mình. Trong đó đối với các hệ thống bơm dân dụng thì tương đối dễ dàng trong khâu lắp đặt, nhưng đối với máy bơm công nghiệp thì tùy vào hệ thống bơm đó như thế nào mà cần phải cẩn thận trong việc lựa chọn bơm. Do đó để có được sản phẩm hoạt động đúng với mục đích sử dụng của mình thì người sử dụng hãy xem một số hướng dấn chọn mua máy bơm nước Pentax trục đứng sau:
- Xác định hệ thống bơm là hệ thống cấp nước sạch, bơm xử lý nước thải, bơm bù áp, bơm cấp nước, bơm lò hơi, hay bơm phòng cháy chữa cháy…nói nôn na loại máy bơm mà mình cần sử dụng là máy bơm gì?
- Xác định được áp lực nước mà hệ thống bơm của mình là bao nhiêu, lưu lượng cần bơm trong một giờ là bao nhiêu, từ hai điều kiện này người sử dụng sẽ có được công suất của máy bơm mình cần mua là bao nhiêu kw.
- Tiếp đến người sử dụng nên kiểm tra nguồn điện mà mình đang sử dụng là điện 220v hay 380v để chọn loại máy bơm đó đúng với nguồn điện mà mình đang sử dụng. Thông thường thì máy bơm công nghiệp đa phần là bơm có nguồn điện 380v vì các công ty, xí nghiệp tại các khu công nghiệp đều sử dụng điện 380v. Điều kiện chọn nguồn điện cũng rất quan trọng đối với một hệ thống bơm nước bởi nó ảnh hưởng đến quá trình hoạt động ổn định của máy bơm rất cao.
- Các bộ phận máy bơm ly tâm trục đứng đa tầng cánh đi kèm với máy bơm cũng rất quan trọng trong việc lựa chọn khi mua máy bơm. Ví dụ nếu khách hàng muốn mua máy bơm chìm thì người dùng cần tìm hiểu loại bơm đó dùng mặc bích hay coupling…hay đối với các loại máy bơm ly tâm thì bơm đó đã kèm mặc bích theo hay chưa. Hay đối với các loại máy bơm hỏa tiễn thì bơm đó đã có kèm tủ điều khiển máy bơm hay chưa.
STT | MODEL | CÔNG SUẤT HP | ĐIỆN ÁP | ĐƯỜNG KÍNH HÚT XẢ | LƯU LƯỢNG Q | CỘT ÁP H (m) |
BƠM TRỤC ĐỨNG CÁNH PHÍP SERIE : UV | ||||||
1 | U5V-200/7 | 2 | 220 | 42 - 42 | 1.8 - 8.4 | 73.6 - 12.5 |
2 | U5V-200/7T | 2 | 380 | 42 - 42 | 1.8 - 8.4 | 73.6 - 12.5 |
3 | U5V-300/10T | 3 | 380 | 42 - 42 | 1.8 - 8.4 | 103.9 - 21 |
4 | U7V-350/7T | 3,5 | 380 | 42 - 42 | 2.4 - 10.2 | 83.3 - 32.2 |
5 | U7V-300/6T | 3 | 380 | 42 - 42 | 2.4 - 10.2 | 71.5 - 26.7 |
6 | U7V-400/8T | 4 | 380 | 42 - 42 | 2.4 - 10.2 | 96.1 - 43 |
7 | U7V-550/10T | 5,5 | 380 | 42 - 42 | 2.4 - 10.2 | 123.8 - 61 |
8 | U9V-550/10T | 5,5 | 380 | 49 - 42 | 3.6 - 15.6 | 111 - 20.1 |
9 | U18V-750/8T | 7,5 | 380 | 60 - 49 | 6 - 24 | 92.6 - 34.3 |
10 | U18V-900/9T | 9 | 380 | 60 - 49 | 6 - 24 | 103.6 - 38.3 |
BƠM TRỤC ĐỨNG CÁNH INOX SERIE : USV (BƠM ĐƯỢC NƯỚC NÓNG < 110 ĐỘ C ) | ||||||
11 | U7SV-300/6T | 3 | 380 | 42 - 42 | 2.4 - 10.8 | 70 - 26 |
12 | U7SV-400/8T | 4 | 380 | 42 - 42 | 2.4 - 10.8 | 93.3 - 33 |
13 | U7SV-550/10T | 5,5 | 380 | 42 - 42 | 2.4 - 10.8 | 120.1 - 55.4 |
BƠM TRỤC ĐỨNG CÁNH PHÍP SERIE : ULG | ||||||
14 | U18LG - 920/10T | 9,2 | 380 | 60 - 60 | 6 - 24 | 115.6 - 39.1 |
15 | U18LG - 1000/11T | 10 | 380 | 60 - 60 | 6 - 24 | 129 - 50.7 |
BƠM TRỤC ĐỨNG CÁNH INOX SERIE : USLG (BƠM ĐƯỢC NƯỚC NÓNG < 110 ĐỘ C ) | ||||||
16 | U3SLG 350/14T | 3,5 | 380 | 42 - 42 | 0.6 - 4.8 | 155.4 - 60 |
17 | U3SLG 400/18T | 4 | 380 | 42 - 42 | 0.6 - 4.8 | 196 - 75.4 |
18 | U5SLG 400/14T | 4 | 380 | 42 - 42 | 1.8 - 7.2 | 151.2 - 79.6 |
19 | U5SLG 450/ 16T | 4,5 | 380 | 42 - 42 | 1.8 - 7.2 | 172.5 - 92.1 |
20 | U5SLG 550/18T | 5,5 | 380 | 42 - 42 | 1.8 - 7.2 | 194.4 - 102.1 |
21 | U5SLG 600/20T | 10 | 380 | 42 - 42 | 1.8 - 7.2 | 216.2 - 114.3 |
22 | U7SLG 750/12T | 7,5 | 380 | 42 - 42 | 2.4 - 9.6 | 144.5 - 90 |
23 | U7SLG 800/14T | 8 | 380 | 42 - 42 | 2.4 - 9.6 | 168.5 - 105 |
24 | U7SLG 900/16T | 9 | 380 | 42 - 42 | 2.4 - 9.6 | 192.7 - 123.8 |
25 | U7SLG 950/18T | 9,5 | 380 | 42 - 42 | 2.4 - 9.6 | 216.9 - 135 |
26 | U7SLG 1000/20T | 10 | 380 | 42 - 42 | 2.4 - 9.6 | 240.9 - 154.5 |
27 | U9SLG 800/14T | 7,5 | 380 | 49 - 49 | 3.6 - 14.4 | 155.6 - 49.4 |
28 | U9SLG 900/16T | 9 | 380 | 49 - 49 | 3.6 - 14.4 | 180.9 - 67.6 |
29 | U9SLG 950/18T | 9,5 | 380 | 49 - 49 | 3.6 - 14.4 | 202.1 - 72.9 |
30 | U9SLG 1000/20T | 10 | 380 | 49 - 49 | 3.6 - 14.4 | 227.2 - 84.4 |
BƠM TRỤC ĐỨNG THÂN GANG CÁNH ĐỒNG SERIE : MVS | ||||||
31 | MSVA 4/7.5 | 10 | 380 | 60 - 49 | 6 - 27 | 111.6 - 49.7 |
32 | MSVA 6/11 | 15 | 380 | 60 - 49 | 6 - 24 | 167.2 - 84.7 |
33 | MSVA 8/15 | 20 | 380 | 60 - 49 | 6 - 24 | 227.2 - 118.4 |
34 | MSVB 3/11 | 15 | 380 | 60 - 49 | 12 - 39 | 111.6 - 57.8 |
35 | MSVB 4/15 | 20 | 380 | 60 - 49 | 12 - 39 | 146.5 - 81.8 |
36 | MSVB 5/18.5 | 25 | 380 | 60 - 49 | 12 - 39 | 181 - 102 |
37 | MSVB 6/22 | 30 | 380 | 60 - 49 | 12 - 39 | 214.6 - 120.2 |
38 | MSVC 2R1/11 | 15 | 380 | 76 - 60 | 24 - 57 | 76.8 - 40.4 |
39 | MSVC 3R/15 | 20 | 380 | 76 - 60 | 24 - 57 | 109 - 50.6 |
40 | MSVC 3/18.5 | 25 | 380 | 76 - 60 | 24 - 60 | 126 - 63.8 |
41 | MSVC 4R1/22 | 30 | 380 | 76 - 60 | 24 - 60 | 157.5 - 79.3 |
42 | MSVC 5/30 | 40 | 380 | 76 - 60 | 24 - 60 | 208.5 - 111.3 |
43 | MSVC 6/37 | 50 | 380 | 76 - 60 | 24 - 60 | 252 - 134.8 |
44 | MSVD 2/15 | 20 | 380 | 76 - 60 | 36 - 90 | 78 - 38.4 |
45 | MSVD 3R/18.5 | 25 | 380 | 76 - 60 | 36 - 90 | 101.5 - 44.7 |
46 | MSVD 3/22 | 30 | 380 | 76 - 60 | 36 - 90 | 116 - 56.1 |
47 | MSVD 4/30 | 40 | 380 | 76 - 60 | 36 - 90 | 152.7 - 73.2 |
48 | MSVD 5/37 | 50 | 380 | 76 - 60 | 36 - 90 | 188 - 90.9 |
Đó là một số hướng dẫn để lựa chọn mua một chiếc máy bơm ly tâm trục đứng đa tầng cánh, tuy nhiên người mua cũng cần sự hỗ trợ của các nhân viên tư vấn của các công ty là rất nhiều. Đến với công ty Thuận Hiệp Thành mọi người sẽ nhận được những cách tư vấn khác nhau nhưng đều sẽ giúp khách hàng có được những sản phẩm tốt nhất.
Bảng giá máy bơm ly tâm trục đứng đa tầng cánh Pentax và thông số chi tiết sản phẩm, quý khách xem tại đây
CÔNG TY TNHH THUẬN HIỆP THÀNH
Chi nhánh: 1129/3 Lạc Long Quân, Phường 11, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0938622261
Email: dat.thuanhiepthanh@gmail.com
Mã số thuế: 0307737594
Giấy chứng nhận ĐKKD: 0307737594
Do Sở Kế Hoạch Đầu Tư cấp ngày: 19/03/2009