Máy bơm tăng áp là sản phẩm máy bơm thuộc phân khúc bơm dân dụng đang ...
BẢNG BÁO GIÁ MÁY THỔI KHÍ CON SÒ DARGANG - TAIWAN | |||||||
(ĐƠN GIÁ CHƯA BAO GỒM THUẾ VAT 10% - ÁP DỤNG TỪ NGÀY 24-01-2015) | |||||||
STT | Model | Quy Cách | Static pressure Vacuum/Compressor (mbar) | Max Airflow m3/min | Noise (dB)A | Đơn giá (VNĐ) | |
Công suất | Đường Kính Ống ra | ||||||
MÁY THỔI KHÍ CON SÒ 1pha/100-120V/200-240V/50Hz | |||||||
1 | DG-100-11 | 0.18 Kw | 1” | 50/40 | 1.0 | 52 | 5.292.000 |
2 | DG-200-11 | 0.40 Kw | 1 ¼” | 110/130 | 1.5 | 58 | 6.384.000 |
3 | DG-300-11 | 0.75 Kw | 1 ½” | 140/150 | 2.6 | 63 | 6.972.000 |
4 | DG-300-31 | 1.10 Kw | 1 ½” | 160/190 | 2.6 | 63 | 7.980.000 |
5 | DG-400-31 | 1.50 Kw | 2” | 180/190 | 3.7 | 70 | 10.332.000 |
6 | DG-230-11 | 0.75 Kw | 1 ¼” | 180/220 | 1.6 | 60 | 12.432.000 |
7 | DG-330-11 | 1.50 Kw | 1 ½” | 240/250 | 2.6 | 66 | 14.532.000 |
MÁY THỔI KHÍ CON SÒ Dargang 3pha/200-240V∆/345-415V Y/50Hz | |||||||
1 | DG-100-16 | 0.18 Kw | 1” | 50/60 | 1.0 | 52 | 5.208.000 |
2 | DG-200-16 | 0.40 Kw | 1 ¼” | 110/130 | 1.5 | 58 | 6.132.000 |
3 | DG-300-16 | 0.75 Kw | 1 ½” | 140/140 | 2.6 | 63 | 6.636.000 |
4 | DG-300-26 | 0.90 Kw | 1 ½” | 165/180 | 2.6 | 63 | 7.224.000 |
5 | DG-300-36 | 1.30 Kw | 1 ½” | 175/200 | 2.6 | 63 | 7.812.000 |
6 | DG-400-16 | 0.90 Kw | 2” | 130/120 | 3.7 | 70 | 8.904.000 |
7 | DG-400-26 | 1.30 Kw | 2” | 180/180 | 3.7 | 70 | 9.408.000 |
8 | DG-400-36 | 1.75 Kw | 2” | 210/220 | 3.7 | 70 | 9.744.000 |
9 | DG-400-46 | 2.20 Kw | 2” | 220/270 | 3.7 | 70 | 10.500.000 |
10 | DG-600-16 | 2.20 Kw | 2” | 220/210 | 5.5 | 72 | 11.088.000 |
11 | DG-600-26 | 3.40 Kw | 2” | 255/270 | 5.5 | 72 | 13.020.000 |
12 | DG-600-36 | 4.00 Kw | 2” | 270/320 | 5.5 | 72 | 14.280.000 |
13 | DG-800-16 | 5.50 Kw | 2 ½” | 270/290 | 9.5 | 74 | 26.880.000 |
14 | DG-800-26 | 7.50 Kw | 2 ½” | 295/390 | 9.5 | 74 | 29.316.000 |
15 | DG-900-16 | 9.00 Kw | 4” | 200/190 | 18.9 | 76 | 55.104.000 |
16 | DG-900-26 | 13.0 Kw | 4” | 290/270 | 18.9 | 76 | 60.480.000 |
17 | DG-900-36 | 20.0 Kw | 4” | 350/440 | 18.9 | 76 | 66.360.000 |
MÁY THỔI KHÍ CON SÒ 2 TẦNG CÁNH 3pha/200-240V∆/345-415V Y/50Hz | |||||||
18 | DG-230-16 | 0.75 Kw | 1 ¼” | 200/240 | 1.6 | 60 | 12.012.000 |
19 | DG-330-16 | 1.75 Kw | 1 ½” | 275/300 | 2.6 | 66 | 14.112.000 |
20 | DG-330-26 | 2.20 Kw | 1 ½” | 320/390 | 2.6 | 66 | 15.876.000 |
21 | DG-430-16 | 3.40 Kw | 2” | 345/410 | 3.7 | 74 | 19.992.000 |
22 | DG-430-26 | 4.00 Kw | 2” | 355/460 | 3.7 | 74 | 21.756.000 |
23 | DG-630-26 | 4.00 Kw | 2” | 350/350 | 5.5 | 75 | 27.132.000 |
24 | DG-630-36 | 5.50 Kw | 2” | 410/500 | 5.5 | 75 | 30.660.000 |
25 | DG-630-46 | 7.50 Kw | 2” | 420/580 | 5.5 | 75 | 33.180.000 |
26 | DG-830-16 | 7.50 Kw | 2 ½” | 350/350 | 9.5 | 76 | 44.940.000 |
27 | DG-830-26 | 13.0 Kw | 2 ½” | 430/600 | 9.5 | 76 | 51.996.000 |
28 | DG-830-36 | 20.0 Kw | 2 ½” | 450/700 | 9.6 | 76 | 59.052.000 |
29 | DG-840-16 | 7.50 Kw | 2 ½” | 180/145 | 14.2 | 76 | 44.940.000 |
30 | DG-840-26 | 13.0 Kw | 2 ½” | 250/250 | 14.2 | 76 | 51.996.000 |
31 | DG-840-36 | 20.0 Kw | 2 ½” | 300/300 | 14.2 | 76 | 59.052.000 |
Ghi chú: | |||||||
- Đơn giá chưa bao gồm thuế 10% VAT (bắt buộc lấy VAT) | |||||||
- Xuất xứ: Đài Loan. CO, CQ đầy đủ | |||||||
- Thời gian bảo hành: 12 tháng |
Lưu ý: Bảng giá máy thổi khí Dargang được cập nhật lần cuối vào ngày 08/09/2017. Vui lòng liên hệ nhân viên kinh doanh để biết giá chính xác và nhận mức CHIẾT KHẤU GIẢM GIÁ CAO
Máy bơm tăng áp là sản phẩm máy bơm thuộc phân khúc bơm dân dụng đang ...